Jaarrekening van Stichting Histos over het jaar 2012
Baten over 2012 | |
---|---|
Deelnemersbijdragen 2010 | € 25,00 |
Deelnemersbijdragen 2011 | € 37,50 |
Deelnemersbijdragen 2012 | € 150,00 |
Deelnemersbijdragen 2013 | € 37,50 |
Naar school | € 19,95 |
SVKP | € 7,50 |
Donaties | € 1272,50 |
Rente (spaarrekening) | € 35,70 |
€ 1585,65 |
Lasten over 2012 | |
---|---|
Lectuur | € 179,69 |
Fotokopieën | € 76,95 |
Telefoon | € 557,62 |
Maxes (provider) | € 119,91 |
Postzegels | € 27,10 |
Bezoek museum Theo Thijssen | € 2,00 |
Kadootjes kinderen dyslexieonderzoek | € 29,44 |
Foto groep in Silkeborg (8 september) | € 0,45 |
Computer + kantoorbenodigdheden | € 67,89 |
Reiskosten | € 166,20 |
3 HRI | € 14,97 |
Lenerpas UvA-UB | € 30,00 |
KvK | € 24,08 |
Betalingsverkeer ING | € 68,12 |
€ 1364,42 |
Balans 2011
Activa | Passiva | ||
---|---|---|---|
Giro 31/12/12 | € 4313,62 | Reserve + voorzieningen | € 4925,70 |
Plusrekening | € 2199,77 | Schuld | € 2521,04 |
Kantoorbenodigdheden | € 60,00 | ||
Postzegels | € 5,00 | ||
Drukwerk | € 868,35 | ||
€ 7446,74 | € 7446,74 |