Jaarrekening van Stichting Histos over het jaar 2009
| Baten over 2009 | |
|---|---|
| Deelnemersbijdragen 2005 | € 37,50 |
| Deelnemersbijdragen 2006 | € 12,50 |
| Deelnemersbijdragen 2007 | € 37,50 |
| Deelnemersbijdragen 2008 | € 100,00 |
| Deelnemersbijdragen 2009 | € 137,50 |
| Deelnemersbijdragen 2010 | € 25,00 |
| Groeienderwijs (€ 19,95) | € 39,90 |
| Naar school (€ 19,95) | € 99,75 |
| Rente (plusrekening) | € 19,62 |
| Reiskostenvergoeding | € 118,03 |
| Kopieën van artikel | € 0,74 |
| Vergoeding postzegels | € 1,76 |
| Donaties | € 2993,66 |
| € 3623,46 | |
| Geleend | € 405,95 |
| € 4029,41 |
| Lasten over 2009 | |
|---|---|
| Lectuur | € 188,68 |
| Verzendingen van lectuur | € 8,70 |
| Fotokopieën | € 169,00 |
| Telefoon | € 743,83 |
| KPN-internet (host) | € 107,40 |
| Maxes (provider) | € 119,40 |
| Postzegels | € 16,15 |
| Kantoorbenodigdheden | € 81,64 |
| Kamer van Koophandel | € 26,14 |
| Reiskosten | € 145,48 |
| UvA-UB-leenpas (’10) | € 25,00 |
| Kosten postbank | € 20,00 |
| Boekenbon voor afgetreden voorzitter | € 30,00 |
| € 1681,42 |
Balans 2009
| Activa | Passiva | ||
|---|---|---|---|
| Giro 31/12/08 | € 2937,08 | Reserve + voorzieningen | € 4946,68 |
| Plusrekening | € 2132,21 | Schuld | € 721,81 |
| Kantoorbenodigdheden | € 60,00 | ||
| Postzegels | € 10,00 | ||
| Drukwerk | € 529,20 | ||
| € 5668,49 | € 5668,49 |